根据《莆田市人民政府办公室关于“白名单”企业标准化建设的意见》(莆政办〔2020〕55号)、《莆田市贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的实施方案(试行)》(莆政规〔2022〕2号)、《莆田市商务局关于推荐2024年商贸业、服务业“白名单”企业的通知》(莆市商务〔2024〕64号)等有关文件精神,经企业自愿申报、各县(区)政府(管委会)推荐和市发改委(信用办)信用信息、人行莆田市分行征信审核,现将智云威客(福建)科技有限公司等366家拟列入2024年商贸业、服务业“白名单”企业的名单,以及福建趣播播网络科技有限公司等37家拟列入“白名单”重点支持企业的名单予以公示。
公示时间:2024年5月30日至2024年6月5日。
联系方式:
市纪委监委驻市发改委纪检监察组:2261022
市商务局服务业科:2232638
市商务局电商科:2686373
市商务局外贸科:2686372
附件:1.拟列入莆田市2024年商贸业、服务业“白名单”企业公示表
2.拟列入莆田市2024年商贸业、服务业“白名单”重点支持企业公示表
莆田市商务局
2024年5月30日
附件1
拟列入莆田市2024年商贸业、服务业“白名单”企业公示表
| 序号 | 推荐企业名称 | 所属县区 | 所属行业 | 备注 |
| 1 | 智云威客(福建)科技有限公司 | 仙游县 | 其他营利性服务业 | |
| 2 | 福建趣播播网络科技有限公司 | 仙游县 | 其他营利性服务业 | |
| 3 | 福建卡铂国际贸易有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 4 | 发奋诚勤(福建)工贸有限公司 | 仙游县 | 零售业 | |
| 5 | 悦来悦好工贸(福建)有限公司 | 仙游县 | 零售业 | |
| 6 | 莆田市创越广告装饰工程有限公司 | 仙游县 | 其他营利性服务业 | |
| 7 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 仙游县 | 其他营利性服务业 | |
| 8 | 福建国城睿通能源有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 9 | 福建莆阳云链实业有限责任公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 10 | 福建瑞森再生资源回收有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 11 | 福建赛隆力新材料科技有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 12 | 东铭矿业(福建)有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 13 | 仙游物泊科技有限公司 | 仙游县 | 其他服务业 | |
| 14 | 福建竞点合金有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 15 | 莆田国投孚源能源贸易有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 16 | 福建省仙枫机械设备有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 17 | 福建省胜北物流有限公司 | 仙游县 | 其他服务业 | |
| 18 | 莆田市中飒能源贸易有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 19 | 莆田中蕊石油贸易有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 20 | 福建东铭国际贸易有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 21 | 东铭瑞华实业(福建)有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 22 | 东铭红一能源贸易(福建)有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 23 | 莆田国投云信科技有限责任公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 24 | 莆田市黄香贸易有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 25 | 福建仙游胜北实业有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 26 | 福建省易广泰贸易有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 27 | 仙游县医药有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 28 | 莆田市贵顺电子商务有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 29 | 果识人力资源(福建)有限公司 | 仙游县 | 其他营利性服务业 | |
| 30 | 仙游县鲤城名宴酒楼 | 仙游县 | 餐饮业 | |
| 31 | 莆田市财富皇庭酒店有限公司 | 仙游县 | 餐饮业 | |
| 32 | 仙游县亿海汽车销售有限公司 | 仙游县 | 零售业 | |
| 33 | 福建仙游温泉大酒店有限公司 | 仙游县 | 餐饮业 | |
| 34 | 福建中宝检检测有限公司 | 仙游县 | 其他营利性服务业 | |
| 35 | 福建赛隆贸易有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 36 | 莆田市粤福酒店管理有限公司 | 仙游县 | 住宿业 | |
| 37 | 福建省苏氏工程器械租赁有限公司 | 仙游县 | 其他营利性服务业 | |
| 38 | 莆田市中路石化有限公司 | 仙游县 | 零售业 | |
| 39 | 仙游中能物流有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 40 | 仙游县星星向荣商贸有限公司 | 仙游县 | 零售业 | |
| 41 | 福建省天材古典工艺有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 42 | 福建莆田市天映商务服务有限公司 | 仙游县 | 其他营利性服务业 | |
| 43 | 福建省莆田市天乘仓储服务有限公司 | 仙游县 | 其他服务业 | |
| 44 | 福建省轩创科技有限公司 | 仙游县 | 其他营利性服务业 | |
| 45 | 福建中东石化有限公司 | 仙游县 | 零售业 | |
| 46 | 福建省仙游县惠康果品有限公司 | 仙游县 | 零售业 | |
| 47 | 福建省仙游县供销投资集团有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 48 | 仙游县铭天下红木家具有限公司 | 仙游县 | 零售业 | |
| 49 | 莆田市创苏网络技术有限公司 | 仙游县 | 其他营利性服务业 | |
| 50 | 明源(莆田)新型建材有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 51 | 莆田市新时代汽车服务有限公司 | 仙游县 | 零售业 | |
| 52 | 福建省仙游仙铭源古典家具有限公司 | 仙游县 | 零售业 | |
| 53 | 福建省汇峰医药有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 54 | 莆田市协和胜贸易有限公司 | 仙游县 | 批发业 | |
| 55 | 福建省名古居家具有限公司 | 仙游县 | 零售业 | |
| 56 | 仙游县枫亭空中电脑加油站(普通合伙) | 仙游县 | 零售业 | |
| 57 | 仙游县唐煌轩古典家具有限公司 | 仙游县 | 零售业 | |
| 58 | 福建省莆田市木简古典工艺有限公司 | 仙游县 | 零售业 | |
| 59 | 福建省莆田市致工古典家具有限公司 | 仙游县 | 零售业 | |
| 60 | 福建上品行红木家具有限公司 | 仙游县 | 零售业 | |
| 61 | 仙游县枫亭大酒店 | 仙游县 | 餐饮业 | |
| 62 | 仙游县凯思汀大酒店有限公司 | 仙游县 | 住宿业 | |
| 63 | 福建省向膳餐饮管理有限公司 | 仙游县 | 餐饮业 | |
| 64 | 福建三棵树建筑材料有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 65 | 福建恒生大药房有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 66 | 福建佳达广告有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 67 | 莆田市小巧手清洁服务有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 68 | 福建璟旭宏发有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 69 | 莆田市新力实业有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 70 | 莆田市三阳实业有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 71 | 福建省杉通贸易有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 72 | 莆田新鸿欣贸易有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 73 | 莆田尔林生物科技有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 74 | 莆田市双凤进出口贸易有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 75 | 莆田比亚迪盛世开元汽车销售有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 76 | 莆田华奥汽车销售服务有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 77 | 莆田市裕晟汽车投资有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 78 | 莆田宝奇汽车销售服务有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 79 | 莆田市奇奇贸易发展有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 80 | 莆田市华宝投资有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 81 | 莆田吉诺富豪汽车销售服务有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 82 | 莆田奇奇汽车销售服务有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 83 | 莆田市大长江汽车销售服务有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 84 | 莆田市荔城埃安汽车销售服务有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 85 | 福建奇奇工贸有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 86 | 莆田市九牧汽车服务有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 87 | 莆田市潮馨酒店有限公司 | 荔城区 | 餐饮业 | |
| 88 | 福建省润增商贸有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 89 | 福建省隆鹏工贸有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 90 | 莆田市雅苑工艺品有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 91 | 福建省曙光工艺品有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 92 | 莆田市鹏飞古典家具有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 93 | 莆田市佳佳福珠宝首饰有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 94 | 莆田市善艺李氏工艺有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 95 | 福建旷远酒店有限公司 | 荔城区 | 住宿业 | |
| 96 | 海源(莆田)酒店有限公司 | 荔城区 | 餐饮业 | |
| 97 | 福建省金柠网络科技有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 98 | 莆田无比欢信息技术有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 99 | 福建吉姆尼网络科技有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 100 | 福建硕合才储信息科技有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 101 | 福建省智鑫环境科技有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 102 | 福建匆匆科技有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 103 | 莆田市数字城市互联网信息服务有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 104 | 福建省富新商业运营有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 105 | 莆田彩虹时代家政服务有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 106 | 莆田市华信旅行社有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 107 | 福建律海律师事务所 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 108 | 莆田市新威物业管理有限公司 | 荔城区 | 其他服务业 | |
| 109 | 福建省九洲物业管理有限公司 | 荔城区 | 其他服务业 | |
| 110 | 福建华峰贸易有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 111 | 莆田友航纺织有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 112 | 福建宏威贸易有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 113 | 福建艇诚贸易有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 114 | 莆田市华强科技有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 115 | 莆田市兴发创鑫实业有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 116 | 福建九州通中化医药有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 117 | 福建蜂鸟医药有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 118 | 福建华高贸易有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 119 | 莆田市前沿网络科技有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 120 | 莆田市德贸贸易有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 121 | 福建莆田惠好医药有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 122 | 莆田市荔城区致诚鞋服贸易有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 123 | 秀神(福建)食品有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 124 | 莆田华润医药有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 125 | 莆田市凯泰贸易有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 126 | 莆田市三江达信贸易有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 127 | 福建大川利泰汽车销售服务有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 128 | 福建大川永丰汽车销售服务有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 129 | 莆田市青春之家体育用品有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 130 | 莆田市玩觅电子商务有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 131 | 福建领秀餐饮管理有限公司 | 荔城区 | 餐饮业 | |
| 132 | 福建肆壹人力资源管理有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 133 | 莆田市顺辉物流有限公司 | 荔城区 | 其他服务业 | |
| 134 | 福建省万腾医药有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 135 | 福建华药医药有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 136 | 大路树集团有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 137 | 莆田市商汤进出口有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 138 | 莆田市荔源鞋材化工有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 139 | 莆田市天一龙鞋材有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 140 | 莆田龙大贸易有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 141 | 莆田兴恩医疗器械有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 142 | 福建省万豪博泰医疗器械有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 143 | 福建美科医疗科技有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 144 | 福建天荣腾奕医疗器械有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 145 | 莆田美泰医疗器械有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 146 | 福建大威德医疗器械有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 147 | 莆田市鸿祥机械租赁有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 148 | 莆田市中信劳务派遣有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 149 | 莆田特洛特人力资源有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 150 | 莆田市体育产业发展有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 151 | 福建广通建设工程有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 152 | 莆田市炫锋文化传媒有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 153 | 莆田市荔盛汽车维修有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 154 | 福建新层施工图审查有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 155 | 莆田市百川广告装饰有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 156 | 福建时代众联商业经营管理有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 157 | 正荣(莆田)商业管理有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 158 | 福建省爱洁家政服务有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 159 | 福建鑫捷建筑科技有限公司 | 荔城区 | 其他营利性服务业 | |
| 160 | 华厦眼科医院集团莆田眼科医院有限公司 | 荔城区 | 其他服务业 | |
| 161 | 莆田市益德商业管理有限公司 | 荔城区 | 其他服务业 | |
| 162 | 莆田市公共交通集团有限公司 | 荔城区 | 其他服务业 | |
| 163 | 中联(福建)广告传媒有限公司 | 荔城区 | 其他服务业 | |
| 164 | 莆田市长道酒业有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 165 | 福建奥莱特新材料有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 166 | 福建省中兴医药有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 167 | 福建民康医药有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 168 | 福建中闽医药贸易有限责任公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 169 | 莆田市荔城区诚豪贸易有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 170 | 福建中贸易购电子商务有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 171 | 周先生珠宝(莆田)有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 172 | 莆田市舒普机电科技有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 173 | 莆田市西来客新能源科技有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 174 | 福建省莆田市鑫冠贸易有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 175 | 莆田市金茂大酒店有限公司 | 荔城区 | 餐饮业 | |
| 176 | 莆田市荔城区海家味农家菜馆 | 荔城区 | 餐饮业 | |
| 177 | 莆田市蒲京大酒店有限责任公司 | 荔城区 | 餐饮业 | |
| 178 | 莆田市太古汇餐饮管理有限公司 | 荔城区 | 餐饮业 | |
| 179 | 莆田市金银谷投资开发有限公司 | 荔城区 | 批发业 | |
| 180 | 福建省缘钻珠宝首饰有限公司 | 荔城区 | 零售业 | |
| 181 | 莆田万达广场商业物业管理有限公司 | 城厢区 | 其他服务业 | |
| 182 | 莆田市振兴投资发展有限公司 | 城厢区 | 批发业 | |
| 183 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 城厢区 | 其他营利性服务业 | |
| 184 | 福建省金海湾大酒店有限公司 | 城厢区 | 餐饮业 | |
| 185 | 莆田市水利水电勘测设计院有限公司 | 城厢区 | 其他营利性服务业 | |
| 186 | 福建智康云医疗科技有限公司 | 城厢区 | 其他营利性服务业 | |
| 187 | 福建威锐信息科技有限公司 | 城厢区 | 其他营利性服务业 | |
| 188 | 福建莆田闽运公共交通有限公司 | 城厢区 | 其他服务业 | |
| 189 | 福建省建投甬创投资有限公司 | 城厢区 | 批发业 | |
| 190 | 莆田市优优保洁有限公司 | 城厢区 | 其他营利性服务业 | |
| 191 | 莆田市城厢区鑫丰贸易有限公司 | 城厢区 | 批发业 | |
| 192 | 福建陆加叁商贸有限公司 | 城厢区 | 零售业 | |
| 193 | 莆田市永盛世纪贸易有限公司 | 城厢区 | 批发业 | |
| 194 | 莆田市大邦太合汽车销售服务有限公司 | 城厢区 | 零售业 | |
| 195 | 中屿港湾(福建)贸易有限公司 | 城厢区 | 批发业 | |
| 196 | 莆田市大同医药有限公司 | 城厢区 | 批发业 | |
| 197 | 莆田市广汇电脑有限公司 | 城厢区 | 零售业 | |
| 198 | 莆田市通和劳务派遣有限公司 | 城厢区 | 其他营利性服务业 | |
| 199 | 莆田市华宝贸易有限公司 | 城厢区 | 批发业 | |
| 200 | 福建力安兴达科技有限公司 | 城厢区 | 批发业 | |
| 201 | 福建绿贝贝食品有限公司 | 城厢区 | 批发业 | |
| 202 | 莆田市城厢区邦士妮贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | |
| 203 | 莆田市酷潮贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | |
| 204 | 莆田市城厢区德可莱贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | |
| 205 | 福建省莆田市和盛进出口有限公司 | 城厢区 | 批发业 | |
| 206 | 莆田市漳商医药有限公司 | 城厢区 | 零售业 | |
| 207 | 闽佳鲜(莆田)农业发展有限公司 | 城厢区 | 批发业 | |
| 208 | 福建道鑫供应链有限公司 | 城厢区 | 批发业 | |
| 209 | 福建青竹林信息技术科技有限公司 | 城厢区 | 其他营利性服务业 | |
| 210 | 福建万海云信息技术有限公司 | 城厢区 | 零售业 | |
| 211 | 莆田市地带纺织有限公司 | 城厢区 | 零售业 | |
| 212 | 莆田市三巴旺便利连锁有限公司 | 城厢区 | 零售业 | |
| 213 | 莆田市天天向膳餐饮管理有限公司 | 城厢区 | 餐饮业 | |
| 214 | 莆田市阿土伯餐饮管理有限公司 | 城厢区 | 餐饮业 | |
| 215 | 莆田锦宝汽车销售服务有限公司 | 城厢区 | 零售业 | |
| 216 | 莆田市随你行贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | |
| 217 | 金源(福建)进出口贸易有限公司 | 城厢区 | 批发业 | |
| 218 | 莆田市鑫润发科技有限公司 | 城厢区 | 零售业 | |
| 219 | 莆田市偶见贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | |
| 220 | 莆田市品选贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | |
| 221 | 莆田市福莆闽光钢材有限公司 | 城厢区 | 批发业 | |
| 222 | 莆田市博德文化传媒有限公司 | 城厢区 | 其他营利性服务业 | |
| 223 | 莆田市华诚企业代理有限公司 | 城厢区 | 其他营利性服务业 | |
| 224 | 莆田市鑫銮船务有限公司 | 城厢区 | 其他服务业 | |
| 225 | 莆田市城厢区启迪国际温泉会所 | 城厢区 | 住宿业 | |
| 226 | 莆田市欢乐购贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | |
| 227 | 莆田市乐购网电子商务有限公司 | 城厢区 | 零售业 | |
| 228 | 莆田市金莆城商业运营管理有限公司 | 城厢区 | 其他营利性服务业 | |
| 229 | 莆田市德天下网络科技有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 230 | 莆田市拓九州贸易有限公司 | 城厢区 | 批发业 | 电子商务类 |
| 231 | 莆田市城厢区艾博贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 232 | 莆田市艾博电子商务有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 233 | 福建省多美达贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 234 | 莆田市澳牧贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 235 | 莆田市敞翰贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 236 | 福建卓厉服饰贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 237 | 莆田市卡鳄贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 238 | 莆田市云随风行服饰有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 239 | 莆田市帅兔服饰有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 240 | 莆田市兔大哥服饰有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 241 | 莆田市纯紫蓝贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 242 | 福建省莫蕾蔻蕾贸易有限公司 | 城厢区 | 批发业 | 电子商务类 |
| 243 | 莆田市城厢区莱卡金顿服饰有限公司 | 城厢区 | 批发业 | 电子商务类 |
| 244 | 莆田市淑范电子商务有限责任公司 | 城厢区 | 批发业 | 电子商务类 |
| 245 | 莆田市飘遥电子商务有限公司 | 城厢区 | 批发业 | 电子商务类 |
| 246 | 莆田市英睿电子商务有限公司 | 城厢区 | 批发业 | 电子商务类 |
| 247 | 莆田市纷综贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 248 | 福建恒心大药房有限责任公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 249 | 莆田市萤梦网络科技有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 250 | 莆田卡曼电子商务有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 251 | 莆田市达曼贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 252 | 莆田市酷秀电子商务有限责任公司 | 城厢区 | 批发业 | 电子商务类 |
| 253 | 莆田市晨丰贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 254 | 莆田市君步梵贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 255 | 莆田市天顺贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 256 | 莆田市足冠贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 257 | 莆田市豪晨贸易有限公司 | 城厢区 | 批发业 | 电子商务类 |
| 258 | 福建省夏末电子商务有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 259 | 莆田市良仓贸易有限公司 | 城厢区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 260 | 福建省莆田华闽进出口有限公司 | 城厢区 | 批发业 | 商贸类鞋业 |
| 261 | 富力联合(福建)集团股份有限公司 | 城厢区 | 批发业 | 商贸类鞋业 |
| 262 | 福建省莆田元鼎进出口有限公司 | 城厢区 | 批发业 | 商贸类鞋业 |
| 263 | 百威东南销售有限公司 | 涵江区 | 批发业 | |
| 264 | 点钢科技有限公司 | 涵江区 | 批发业 | |
| 265 | 莆田津贸销售配货有限公司 | 涵江区 | 批发业 | |
| 266 | 福建宏海药业有限公司 | 涵江区 | 批发业 | |
| 267 | 莆田市龙宇翔机械设备有限公司 | 涵江区 | 批发业 | |
| 268 | 福建稳和商贸有限公司 | 涵江区 | 批发业 | |
| 269 | 福建吉时达贸易有限公司 | 涵江区 | 批发业 | |
| 270 | 福建兆纬贸易有限公司 | 涵江区 | 批发业 | |
| 271 | 竞点红一国际贸易有限公司 | 涵江区 | 批发业 | |
| 272 | 莆田市远信钢材有限公司 | 涵江区 | 批发业 | |
| 273 | 莆田市涵江鑫绒实业有限公司 | 涵江区 | 批发业 | |
| 274 | 福建亿发进出口贸易有限公司 | 涵江区 | 批发业 | |
| 275 | 启星商贸(莆田)有限公司 | 涵江区 | 批发业 | |
| 276 | 莆田港兴实业有限公司 | 涵江区 | 批发业 | |
| 277 | 莆田市新中亚实业有限公司 | 涵江区 | 批发业 | |
| 278 | 福建供销石油有限公司 | 涵江区 | 零售业 | |
| 279 | 福建大川丰田汽车销售服务有限公司 | 涵江区 | 零售业 | |
| 280 | 莆田市九牧汽车销售有限公司 | 涵江区 | 零售业 | |
| 281 | 福建云创新能源科技有限公司 | 涵江区 | 零售业 | |
| 282 | 福建省闽安企业管理服务有限公司 | 涵江区 | 其他营利性服务业 | |
| 283 | 福建省巧手到家环保有限公司 | 涵江区 | 其他营利性服务业 | |
| 284 | 莆田市涵江建成大酒店有限公司 | 涵江区 | 餐饮业 | |
| 285 | 方家铺子食品有限公司 | 涵江区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 286 | 莆田精诚贸易有限公司 | 涵江区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 287 | 莆田市久久诚电子商务有限公司 | 涵江区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 288 | 莆田市弘富电子商务有限公司 | 涵江区 | 零售业 | 电子商务类 |
| 289 | 福建中铠亿隆木业有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 290 | 中国林业集团福建福人源木实业有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 291 | 福建省木之翼供应链发展有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 292 | 莆田片仔癀宏仁医药有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 293 | 莆田市易太食品贸易有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 294 | 福建源泰通贸易有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 295 | 福建栢合冷链仓储管理有限公司 | 秀屿区 | 其他服务业 | |
| 296 | 福建中胜药业有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 297 | 福建莆田电商投资管理股份有限公司 | 秀屿区 | 其他营利性服务业 | |
| 298 | 福建新之芽食品科技有限公司 | 秀屿区 | 餐饮业 | |
| 299 | 莆田市海和惠食品有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 300 | 莆田市国投森通贸易有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 301 | 福建永创物流有限公司 | 秀屿区 | 其他服务业 | |
| 302 | 福建创源供应链有限公司 | 秀屿区 | 其他服务业 | |
| 303 | 福建省龙嘉机械设备租赁有限公司 | 秀屿区 | 其他营利性服务业 | |
| 304 | 平行威客(福建)信息技术有限公司 | 秀屿区 | 其他营利性服务业 | |
| 305 | 福建平行在线设计院有限公司 | 秀屿区 | 其他营利性服务业 | |
| 306 | 福建后店实业有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 307 | 福建易鼎秀商贸有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 308 | 福建华峰实业有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 309 | 福建屹立智能化装备有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 310 | 莆田市中秀贸易有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 311 | 福建荔枝贸易有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 312 | 福建金谷湾实业有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 313 | 福建省名谷鑫投实业有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 314 | 华峰华锦有限公司 | 秀屿区 | 其他营利性服务业 | |
| 315 | 福建捷诚达物流有限公司 | 秀屿区 | 其他服务业 | |
| 316 | 莆田市鼎恒建筑机械有限公司 | 秀屿区 | 其他营利性服务业 | |
| 317 | 福建采木工业互联网科技有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 318 | 福建金汉新能源有限公司 | 秀屿区 | 其他服务业 | |
| 319 | 福建海投新能源有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 320 | 福建中原港务有限公司 | 秀屿区 | 其他服务业 | |
| 321 | 福建永荣锦秀贸易有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 322 | 福建荣江石化有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 323 | 莆田市莆佳欣商贸有限责任公司 | 秀屿区 | 零售业 | |
| 324 | 福建伊尹机械贸易有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 325 | 莆田市永胜工贸有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 326 | 莆田市辰龙船务有限公司 | 秀屿区 | 其他营利性服务业 | |
| 327 | 莆田市浩隆供应链管理有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 328 | 莆田市龙飞科技有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 329 | 莆田万物再生资源回收有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 330 | 福建省双拥菜篮子供应链服务有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 331 | 福建省国林木材产业园有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 332 | 莆田市众创逸凡贸易有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | 电子商务类 |
| 333 | 莆田市永盛投资有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | |
| 334 | 莆田市渔泼里恩商贸有限公司 | 秀屿区 | 批发业 | 电子商务类 |
